Conditions générales de vente

Tarifs de livraison pour : RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

SELECT * FROM ecommerce_livraisons_tarifs WHERE transporteur = 'chronopost_internationnal_zone_3' ORDER BY limite_basse ;
Poids de ... Poids jusqu'à ... Tarif HT
0,000 kg 0,499 kg 26,87 €
0,500 kg 0,999 kg 26,87 €
1,000 kg 1,499 kg 27,67 €
1,500 kg 1,999 kg 27,67 €
2,000 kg 2,499 kg 28,47 €
2,500 kg 2,999 kg 28,47 €
3,000 kg 3,499 kg 29,27 €
3,500 kg 3,999 kg 29,27 €
4,000 kg 4,499 kg 30,07 €
4,500 kg 4,999 kg 30,07 €
5,000 kg 5,499 kg 32,09 €
5,500 kg 5,999 kg 32,09 €
6,000 kg 6,499 kg 34,11 €
6,500 kg 6,999 kg 34,11 €
7,000 kg 7,499 kg 36,13 €
7,500 kg 7,999 kg 36,13 €
8,000 kg 8,499 kg 38,15 €
8,500 kg 8,999 kg 38,15 €
9,000 kg 9,499 kg 40,17 €
9,500 kg 9,999 kg 40,17 €
10,000 kg 10,499 kg 42,19 €
10,500 kg 10,999 kg 42,19 €
11,000 kg 11,499 kg 44,21 €
11,500 kg 11,999 kg 44,21 €
12,000 kg 12,499 kg 46,23 €
12,500 kg 12,999 kg 46,23 €
13,000 kg 13,499 kg 48,25 €
13,500 kg 13,999 kg 48,25 €
14,000 kg 14,499 kg 50,27 €
14,500 kg 14,999 kg 50,27 €
15,000 kg 15,499 kg 52,29 €
15,500 kg 15,999 kg 52,29 €
16,000 kg 16,499 kg 54,31 €
16,500 kg 16,999 kg 54,31 €
17,000 kg 17,499 kg 56,33 €
17,500 kg 17,999 kg 56,33 €
18,000 kg 18,499 kg 58,35 €
18,500 kg 18,999 kg 58,35 €
19,000 kg 19,499 kg 60,37 €
19,500 kg 19,999 kg 60,37 €
20,000 kg 20,499 kg 62,39 €
20,500 kg 20,999 kg 62,39 €
21,000 kg 21,499 kg 64,41 €
21,500 kg 21,999 kg 64,41 €
22,000 kg 22,499 kg 66,43 €
22,500 kg 22,999 kg 66,43 €
23,000 kg 23,499 kg 68,45 €
23,500 kg 23,999 kg 68,45 €
24,000 kg 24,499 kg 70,47 €
24,500 kg 24,999 kg 70,47 €
25,000 kg 25,499 kg 72,49 €
25,500 kg 25,999 kg 72,49 €
26,000 kg 26,499 kg 74,51 €
26,500 kg 26,999 kg 74,51 €
27,000 kg 27,499 kg 76,53 €
27,500 kg 27,999 kg 76,53 €
28,000 kg 28,499 kg 78,55 €
28,500 kg 28,999 kg 78,55 €
29,000 kg 29,499 kg 80,57 €
29,500 kg 29,999 kg 80,57 €
Au-delà de 30 kg 2,12 € par kg supplémentaire
© 2007-2025 Comté Monts Jura